Kontak Manajemen : +62818996243
JADWAL
Sabtu, 26 Oktober 2013
Djarum Black Tour, Jakarta, Tunggu informasi selanjutnya.
Djarum Black Tour, Jakarta, Tunggu informasi selanjutnya.
Sabtu, 31 Agustus 2013
Djarum Black Tour, Medan, Sumatera-Utara, Tunggu informasi selanjutnya.
Djarum Black Tour, Medan, Sumatera-Utara, Tunggu informasi selanjutnya.
Sabtu, 06 Juli 2013
Pentas seni, Lokasi : Bandung,
Pentas seni, Lokasi : Bandung,
Sabtu, 29 Juni 2013
Soundrenaline, Jogjakarta, Tunggu info selanjutnya.
Soundrenaline, Jogjakarta, Tunggu info selanjutnya.
Minggu, 23 Juni 2013
PEKAN RAYA JAKARTA, On stage pukul : 21.00,
PEKAN RAYA JAKARTA, On stage pukul : 21.00,
Selamat Hari Raya Kartini
Management | 21 Apr 2005 08:00:16Management NAIF mengucapkan " Selamat hari raya Kartini"
- Laporan dari Acara Pestakuler
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - NFC NEWS
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Akhir dari Tour ........................
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Naif Berduka kembali
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Peresmian NFC di Solo
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Selamat hari raya Paskah
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Undangan untuk rekan NFC wilayah Jawa Tengah
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Mohon maaf.
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - NAIF Bangga punya RETROPOLIS
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Retropolis masuk koran Lokal ..SELAMAT
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Telah beredar: Album The Best
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Undangan untuk rekan NFC Jawa timur
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Yahud News
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Selamat Jalan dan Doa dari kami
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Laporan dari Pentas Antv
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - NAIF voted as First Most Wanted Act by HAI Readers Poll
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Workshop NFC 2
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Laporan dari STIE NUSANTARA
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Reporter Wanted !!TUR NAIF 2005 Update!!
Management | 21 Apr 2005 08:00:16 - Laporan dari SCTV
Management | 21 Apr 2005 08:00:16












